EconMind is a macroeconomic advisory firm specialized in Argentina. We help businesses make smarter strategic decisions in the face of inflation, exchange rate volatility, and fiscal uncertainty.
Trabajamos con empresas para que la complejidad macro se convierta en un insumo para decidir mejor — no en un factor de riesgo pasivo.
Construimos escenarios de inflación, tipo de cambio y tasas para que su plan de negocio no dependa de un único supuesto. Del caso base a los extremos.
Diseñamos esquemas de actualización de precios y modelos de indexación para preservar el margen real frente a la erosión inflacionaria continua.
Analizamos su posición neta en divisas y diseñamos estrategias de cobertura para reducir el impacto de la volatilidad cambiaria en sus resultados.
Producimos informes macroeconómicos a medida para decisiones de inversión, presentaciones de directorio y due diligence de alto impacto.
Síntesis interpretativa de los indicadores monitoreados diariamente.
Fuente: dolarapi.com · argentinadatos.com · brecha vs. oficial venta · —
Principales noticias económicas de fuentes periodísticas argentinas. Los titulares enlazados pertenecen a sus medios originales.
Síntesis de los indicadores clave y el diagnóstico de coyuntura, cada semana en tu inbox.
Fuente: Yahoo Finance · Futuros · argentinadatos.com
Transparencia metodológica: fuente primaria, frecuencia y transformación de cada serie publicada. Los datos curados por EconMind se pueden descargar en CSV para investigación y análisis propio.
| Indicador | Fuente primaria | Frecuencia | Transformación / convención |
|---|---|---|---|
| Reservas, base monetaria, M2 | BCRA (Principales Variables) | Diaria | Variaciones 1d/7d/30d/90d; reservas netas = proxy BCRA |
| Inflación general y núcleo | INDEC · IPC Nacional (datos.gob.ar) | Mensual | Var. % m/m e interanual sobre índice base dic-2016 |
| Expectativas (REM 12m) | BCRA · REM | Mensual | Mediana de inflación esperada a 12 meses |
| Cotizaciones y brecha | dolarapi.com · argentinadatos.com | Intradiaria | Brecha = (paralelo / oficial venta − 1) × 100 |
| Tasas TAMAR / BADLAR | BCRA (ids 44 / 7) | Diaria hábil | TNA %, bancos privados |
| ITCRM | BCRA | Mensual | Gap vs mediana 120m; percentil y z-score |
| Resultado primario | Min. Economía · IMIG (datos.gob.ar) | Trimestral | ARS M corrientes; superávit = positivo |
| Saldo comercial | INDEC · ICA (74.3_ISC_0_M_19) | Mensual | USD M; expo FOB − impo CIF |
| Morosidad privada | BCRA · Informe sobre Bancos | Mensual | % cartera irregular; señal low/medium/high/critical |
| EMAE | INDEC (datos.gob.ar) | Mensual | Interanual s/ serie original; m/m s/ desestacionalizada |
| Salario real (RIPTE) | Min. Trabajo (datos.gob.ar) | Mensual | Deflactado por IPC Nacional |
| Liquidación agro | CIARA-CEC (datos.gob.ar) | Mensual | USD M acumulado mensual |
| EMBI+ / Riesgo país | JP Morgan vía argentinadatos.com | Diaria | Puntos básicos |
FMI, Banco Mundial y fuentes primarias internacionales.
Fuente: FMI · World Economic Outlook — datos anuales
Fuente: Banco Mundial · World Development Indicators
Fuente: Banco Mundial WDI · Gobierno central (GC.XPN / GC.REV)